to
Reset
Houses
Townhouses
Condos
Land
Price
to
SQFT
to
Bdrms
to
Baths
to
Lot
to
Yr Built
to
Sold
Listed within...
Listed at least...
Offer Review
New Construction
Waterfront
Short-Sales
REO
Parking
to
Unit Flr
to
Unit Nbr
Listings
Neighborhoods
Complexes
Developments
Cities
Counties
Zip Codes
Neighborhood · Condo · Development
School District
Zip Code
City
County
Builder
Listing Numbers
Broker LAG
Boundary Lines
Labels
View
Sort

Condos in Alki, Seattle, WA

Condos for sale and condo buildings in Alki, Seattle, WA.
Contact our
Alki
Real Estate Lead
John L. Scott
Phone...

Condos For Sale in Alki, Seattle, WA

All (17) →
OPEN Fri 3pm-5pm & Sun 1pm-3pm
Beach Cove at Alki
#402
For Sale 7 Days Online
$850,000 2 BR 1.75 BA 984 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2411748. Colin Dalrymple, Windermere Real Estate/East
Lighthouse Landing
#1
For Sale 14 Days Online
$550,000 2 BR 2 BA 925 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2408146. Becky Christensen, COMPASS
Alki Bonair
#203
For Sale 15 Days Online
$899,000 2 BR 1.75 BA 1,366 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2407916. Andrea Holmqvist, Windermere Real Estate/East
Luna Park
#202
For Sale 30 Days Online
$445,500 1 BR 0.75 BA 634 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2401534. Jennifer Daniels, Windermere Real Estate Co.
OPEN Fri 10am-1pm & Sat 10am-1pm
Infinity Shore Club
#1B
For Sale 35 Days Online
$1,499,000 3 BR 1.75 BA 1,721 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2398694. Dehlan Gwo, Realogics Sotheby's Int'l Rlty
Seabird
#105
For Sale 73 Days Online
$549,900 1 BR 1 BA 776 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2337971. Sheri Goldman, RE/MAX Integrity
Questions?
Contact Rob today for friendly, thoughtful advice regarding buying and selling in Alki.
Contact our
Alki
Real Estate Lead
John L. Scott
Phone...
Condo Buildings and Complexes in Alki, Seattle, WA
32 condo buildings and complexes that have had recent sales activity.
Name For Sale Pending Closed Median Price Low $ High $ Size High Units Year Address Buildings Stories
Infinity Shore Club Residences 5 4 13 $1,412,750 $999,000 $3,500,000 1,109 SQFT 2,469 SQFT 37 2021 1250 Alki Ave 1 6
Alki Shores Condo 1 1 6 $549,500 $479,000 $730,000 1,003 SQFT 1,487 SQFT 28 1973 2104 Alki Ave SW 2 4
Alki Bonair Condo 1 0 5 $837,500 $605,000 $899,000 1,258 SQFT 1,366 SQFT 24 1976 2200 Alki Ave SW 1 4
Haida Townhouses Condo 0 0 3 $540,000 $520,000 $560,000 833 SQFT 833 SQFT 8 1976 3033 60th Ave SW 1 2
Duwamish Head Condo 0 0 3 $805,000 $780,000 $950,000 1,352 SQFT 1,688 SQFT 23 1975 1140 Alki Ave SW 1 5
Waterfront at Alki Beach Condo 0 0 2 $1,512,500 $925,000 $925,000 1,614 SQFT 2,584 SQFT 23 1996 1170 Alki Ave SW 1 6
Harbor Crest Condo 0 0 2 $732,500 $715,000 $750,000 1,100 SQFT 1,133 SQFT 18 1985 1639 Harbor Ave SW 1 4
Bayshore West Condo 0 0 2 $652,500 $640,000 $665,000 1,135 SQFT 1,216 SQFT 25 1986 1526 Alki Ave SW 1 4
Sea-Bird Condo 2 0 2 $607,450 $545,000 $685,000 776 SQFT 1,408 SQFT 50 1976 1301 Harbor Ave SW 2 4
Harbor Park Condo 0 0 2 $790,000 $730,000 $850,000 1,220 SQFT 1,570 SQFT 39 1973 1727 Harbor Ave SW 2 5
Alki Condo 0 0 1 $895,000 $895,000 $895,000 1,346 SQFT 1,346 SQFT 24 1989 1564 Alki Ave SW 1 4
Alki Townhouses Condo 0 0 1 $775,000 $775,000 $775,000 2,079 SQFT 2,079 SQFT 5 1988 3020 64th Ave SW 1 3
Harbor Landing Condo 0 0 1 $1,249,000 $1,249,000 $1,249,000 1,619 SQFT 1,619 SQFT 10 2000 1333 Harbor Ave SW 1 3
City Lights On Harbor Condo 1 0 1 $1,332,500 $890,000 $1,775,000 1,487 SQFT 2,855 SQFT 42 1990 2349 Harbor Ave SW 7 3
Brianna May Condo 0 0 1 $525,000 $525,000 $525,000 886 SQFT 886 SQFT 5 1991 3022 63rd Ave SW 1 3
Marcus Place Condo 0 0 1 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 2,014 SQFT 2,014 SQFT 5 1992 1619 Harbor Ave SW 1 6
Off-The-Beach Condo 0 0 1 $635,000 $635,000 $635,000 1,118 SQFT 1,118 SQFT 5 1997 2443 55th Ave SW 2 3
Alki Tai Condo 0 0 1 $1,295,000 $1,295,000 $1,295,000 1,395 SQFT 1,395 SQFT 3 1966 3085 Alki Ave SW 1 3
Alki Sur Mer Condo 0 0 1 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 2,390 SQFT 2,390 SQFT 2 1983 3089 Alki Ave SW 1 3
Twenty-One Twelve Alki Condo 0 0 1 $825,000 $825,000 $825,000 1,107 SQFT 1,107 SQFT 6 2007 2112 Alki Ave SW 1 3
Sonata at Alki Condo 0 1 1 $1,257,500 $1,120,000 $1,395,000 1,822 SQFT 1,822 SQFT 15 1993 1534 Alki Ave SW 1 6
Point Place Condo 0 0 1 $630,000 $630,000 $630,000 803 SQFT 803 SQFT 8 1987 3142 Alki Ave SW 1 4
Wahkiakum Condo 0 0 1 $1,150,000 $1,150,000 $1,150,000 1,300 SQFT 1,300 SQFT 7 1983 1111 Harbor Ave SW 1 6
Point Nautica Condo 0 0 1 $1,290,000 $1,290,000 $1,290,000 1,969 SQFT 1,969 SQFT 16 1998 1005 Harbor Ave SW 1 6
Pointe West Condo 0 0 1 $1,825,000 $1,825,000 $1,825,000 2,435 SQFT 2,435 SQFT 8 1999 1338 Alki Ave SW 1 5
Point Elliott Condo 0 0 1 $1,295,000 $1,295,000 $1,295,000 1,673 SQFT 1,673 SQFT 17 1998 1661 Harbor Ave SW 1 6
Luna Park Condo 4 0 1 $419,950 $375,000 $445,500 479 SQFT 651 SQFT 22 1966 1156 Alki Ave SW 1 4
Regatta On Alki Condo 1 0 0 $1,240,000 $1,240,000 $1,240,000 1,697 SQFT 1,697 SQFT 10 1997 1502 Alki Ave SW 1 6
Sidney Condo 0 1 0 $630,000 $630,000 $630,000 942 SQFT 942 SQFT 9 1964 2514 57th Ave SW 1 3
Lighthouse Landing Condo 1 0 0 $550,000 $550,000 $550,000 925 SQFT 925 SQFT 6 1985 3204 Alki Ave SW 1 3
1300 Alki Condo 0 1 0 $899,950 $899,950 $899,950 1,370 SQFT 1,370 SQFT 13 1996 1300 Alki Ave SW 1 5
Beach Cove at Alki Condo 1 0 0 $850,000 $850,000 $850,000 984 SQFT 984 SQFT 8 1973 3633 Beach Dr SW 1 4
TTM = Trailing Twelve Months
View
Sort