to
Reset
Houses
Townhouses
Condos
Land
Price
to
SQFT
to
Bdrms
to
Baths
to
Lot
to
Yr Built
to
Sold
Listed within...
Listed at least...
Offer Review
New Construction
Waterfront
Short-Sales
REO
Parking
to
Unit Flr
to
Unit Nbr
Listings
Neighborhoods
Complexes
Developments
Cities
Counties
Zip Codes
Neighborhood · Condo · Development
School District
Zip Code
City
County
Builder
Listing Numbers
Broker LAG
Boundary Lines
Labels
View
Sort

Condos in Eastlake, Seattle, WA

Condos for sale and condo buildings in Eastlake, Seattle, WA.
Contact our
Eastlake
Real Estate Lead
John L. Scott
Phone...

Condos For Sale in Eastlake, Seattle, WA

All (12) →
Maison D'or
#B
For Sale 4 Days Online
$415,000 1 BR 1 BA 773 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2526106. Beth Phillips-York, KW Greater Seattle
The Franklin
#102
For Sale 4 Days Online
$435,000 2 BR 1 BA 885 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2526844. Nick Southard, Upgrade Realty
Roanoke Reef
#8
For Sale 5 Days Online
$3,650,000 3 BR 2.25 BA 1,846 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2526107. Danyelle O' Neal, Coldwell Banker Danforth
The Ruby
#213
For Sale 11 Days Online
$428,000 1 BR 1 BA 718 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2523767. Corey L. Patt, Coldwell Banker Bain
Ruby
#111
For Sale 12 Days Online
$450,000 1 BR 1 BA 801 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2522930. Elena A. Neely, Olympic View Realty
Hamlin Shores
#102
For Sale 17 Days Online
$898,000 2 BR 1.75 BA 1,288 SQFT
Listing courtesy NWMLS NWMLS #2520749. Deirdre G. Doyle, Windermere Real Estate Midtown
Questions?
Contact Rob today for friendly, thoughtful advice regarding buying and selling in Eastlake.
Contact our
Eastlake
Real Estate Lead
John L. Scott
Phone...
Condo Buildings and Complexes in Eastlake, Seattle, WA
27 condo buildings and complexes that have had recent sales activity.
Name For Sale Pending Closed Median Price Low $ High $ Size High Units Year Address Buildings Stories
Eastlake Lofts 0 0 4 $747,500 $600,000 $1,300,000 792 SQFT 1,592 SQFT 18 2007 2245 Eastlake Ave E 1 4
Ruby Condo 2 0 3 $432,000 $335,000 $450,000 716 SQFT 801 SQFT 52 2008 2960 Eastlake Ave E 1 4
Union Harbor Condo 0 0 3 $999,000 $540,000 $1,085,000 641 SQFT 1,425 SQFT 48 1968 2301 Fairview Ave E 1 5
Eastlake EJ Plaza Condo 0 0 1 $535,000 $535,000 $535,000 928 SQFT 928 SQFT 9 1992 2017 Eastlake Ave E 1 3
East Boston St Condo 0 0 1 $690,000 $690,000 $690,000 1,161 SQFT 1,161 SQFT 7 1989 2044 Eastlake Ave E 1 4
The Roanoke Reef Condo 2 0 1 $3,650,000 $3,475,000 $4,250,000 1,773 SQFT 1,916 SQFT 20 1982 10 E Roanoke St 19 2
The Harmon Condo 0 0 1 $415,000 $415,000 $415,000 590 SQFT 590 SQFT 14 1928 2203 Yale Ave E 1 3
Franklin Court Condo 1 0 1 $357,500 $355,000 $360,000 598 SQFT 656 SQFT 17 1985 2827 Franklin Ave E 2 3
Franklin Place Condo 0 0 1 $480,000 $480,000 $480,000 980 SQFT 980 SQFT 6 2000 260 E Howe St 1 3
Castlewood Condo 0 0 1 $550,000 $550,000 $550,000 850 SQFT 850 SQFT 12 1930 2717 Franklin Ave E 1 3
Lake Union Terrace Condo 0 0 1 $415,000 $415,000 $415,000 697 SQFT 697 SQFT 8 1968 2219 Eastlake Ave E 1 3
Mallard Cove Townhomes 0 0 1 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 1,606 SQFT 1,606 SQFT 20 2000 80 E Roanoke St 5 2
2212 Franklin Ave E Condo 0 0 1 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 1,910 SQFT 1,910 SQFT 6 1904 2212 Franklin Ave E 2 2
Lake View East Condo 0 0 1 $425,000 $425,000 $425,000 785 SQFT 785 SQFT 12 1988 2205 Boylston Ave E 2 4
Eastlake Garden Ct Townhomes Condo 0 0 1 $775,000 $775,000 $775,000 1,702 SQFT 1,702 SQFT 10 1921 2225 Eastlake Ave E 2 3
Lakewind Condo 2 0 1 $799,950 $799,950 $860,000 1,181 SQFT 1,201 SQFT 10 1987 2364 Fairview Ave E 4 3
Maison Dor Condo 1 0 1 $395,000 $375,000 $415,000 773 SQFT 873 SQFT 18 1966 75 E Lynn St 1 4
2309 Boylston Condo 0 0 1 $610,000 $610,000 $610,000 637 SQFT 637 SQFT 5 1994 2309 Boylston Ave E 1 4
2328 Fairview Condo 0 0 1 $650,000 $650,000 $650,000 1,080 SQFT 1,080 SQFT 9 1986 2328 Fairview Ave E 1 3
1926 Fairview Condo 0 0 1 $485,000 $485,000 $485,000 868 SQFT 868 SQFT 35 1990 1926 Fairview Ave E 1 4
Seacrest Condo 1 0 1 $439,000 $375,000 $503,000 647 SQFT 787 SQFT 16 1960 2703 Boylston Ave E 1 4
614 East Lynn Condo 0 0 1 $360,000 $360,000 $360,000 667 SQFT 667 SQFT 5 1991 614 E Lynn St 1 3
L'Amourita Co-Op 1 0 0 $460,000 $460,000 $460,000 1,085 SQFT 1,085 SQFT - 2905 E Franklin Ave
Allison Marina 1 0 0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 1,650 SQFT 1,650 SQFT - 2004 11 E Allison St
The Franklin Condo 1 0 0 $435,000 $435,000 $435,000 885 SQFT 885 SQFT 6 1967 2633 Franklin Ave E 1 4
3100 Fairview Condo 1 0 0 $749,900 $749,900 $749,900 1,150 SQFT 1,150 SQFT 30 1991 3100 Fairview Ave E 1 4
Hamlin Shores Condo 1 0 0 $898,000 $898,000 $898,000 1,288 SQFT 1,288 SQFT 9 1981 2722 Fairview Ave E 1 4
TTM = Trailing Twelve Months
View
Sort