to
Reset
Houses
Townhouses
Condos
Land
Price
to
SQFT
to
Bdrms
to
Baths
to
Lot
to
Yr Built
to
Sold
Listed within...
Listed at least...
Offer Review
New Construction
Waterfront
Short-Sales
REO
Parking
to
Unit Flr
to
Unit Nbr
Listings
Neighborhoods
Complexes
Developments
Cities
Counties
Zip Codes
Neighborhood · Condo · Development
School District
Zip Code
City
County
Builder
Listing Numbers
Broker LAG
Boundary Lines
Labels
View
Sort

Neighborhoods in Redmond, WA

We are tracking 34 neighborhoods in Redmond WA at this time.
Name For Sale Pending Closed Median Price Low $ High $ Size High Units Year
Trilogy at Redmond Ridge 25 4 70 $1,185,000 $535,000 $2,950,000 1,300 SQFT 3,922 SQFT -
Overlake 23 3 63 $1,130,000 $298,000 $3,588,888 580 SQFT 5,149 SQFT -
Union Hill 29 5 51 $1,599,000 $849,000 $11,250,000 1,360 SQFT 13,450 SQFT -
Redmond Ridge 14 2 33 $1,395,000 $540,000 $3,200,500 1,092 SQFT 4,692 SQFT -
Redmond Ridge East 13 0 27 $755,000 $389,000 $2,700,000 1,088 SQFT 4,359 SQFT -
Ames Lake 8 2 23 $1,275,000 $748,000 $2,710,000 480 SQFT 4,770 SQFT -
Canopy Cottages 5 2 10 $1,224,000 $999,000 $1,434,464 1,259 SQFT 1,499 SQFT 26 2024
Kensignton Lane 1 0 6 $2,059,000 $1,660,000 $2,575,000 2,260 SQFT 4,231 SQFT -
Brae Burn 0 0 5 $1,395,000 $1,075,000 $1,700,000 1,870 SQFT 2,170 SQFT -
English Landing 0 1 5 $2,300,000 $2,200,000 $2,675,000 2,849 SQFT 4,050 SQFT -
The Villas at Mondavio 3 0 5 $911,250 $749,000 $999,950 1,368 SQFT 1,900 SQFT 84 2012
Deveron at Redmond Ridge East 1 0 4 $2,198,000 $1,590,000 $2,700,000 2,510 SQFT 4,359 SQFT -
Sammamish Forest Manors 0 0 4 $825,000 $693,000 $984,500 1,150 SQFT 2,110 SQFT - 1968
Parkside at Redmond Ridge 0 0 4 $2,125,000 $1,875,000 $2,330,000 3,645 SQFT 3,920 SQFT -
Sequoia Glen 1 2 3 $1,310,000 $461,968 $3,200,000 1,163 SQFT 3,200 SQFT -
Kempin Meadows 0 0 3 $1,280,000 $1,200,000 $1,280,000 2,111 SQFT 2,406 SQFT -
Mondavio 1 1 2 $2,055,000 $1,960,000 $2,895,000 3,260 SQFT 4,790 SQFT -
Grasslawn 1 1 2 $1,940,000 $1,725,000 $7,000,000 1,640 SQFT 2,460 SQFT -
Sycamore Park 0 0 2 $1,596,500 $1,395,000 $1,798,000 2,330 SQFT 2,657 SQFT -
Willowmere Park 0 0 2 $2,117,500 $2,235,000 $2,235,000 2,708 SQFT 3,013 SQFT -
Crestview 0 1 2 $2,650,000 $2,420,000 $2,800,000 3,780 SQFT 4,364 SQFT -
Vuelake 0 0 1 $1,470,000 $1,470,000 $1,470,000 2,420 SQFT 2,420 SQFT -
Argyle 0 0 1 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 2,040 SQFT 2,040 SQFT -
Parkridge at the Woodlands 0 0 1 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 3,230 SQFT 3,230 SQFT -
Glenshire at English Hill 0 0 1 $2,280,000 $2,280,000 $2,280,000 3,391 SQFT 3,391 SQFT -
Reserve at Patterson Creek 0 0 1 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 4,920 SQFT 4,920 SQFT -
Meadowood Estates 1 0 1 $3,199,250 $3,198,000 $3,200,500 4,692 SQFT 4,710 SQFT 21
Riley's Walk 0 0 1 $2,775,000 $2,775,000 $2,775,000 3,937 SQFT 3,937 SQFT -
Hawthorne Park 1 0 1 $2,129,975 $2,099,950 $2,160,000 3,360 SQFT 3,464 SQFT -
Soleil 2 0 1 $2,099,950 $2,099,950 $2,580,000 2,580 SQFT 3,070 SQFT 14 2021
Greystone 3 0 0 $2,898,000 $2,488,000 $2,898,000 3,533 SQFT 3,634 SQFT -
The Rise 0 1 0 $1,180,000 $1,180,000 $1,180,000 2,018 SQFT 2,018 SQFT 61
Chelsea Place Townhomes 2 0 0 $900,000 $900,000 $900,000 1,550 SQFT 1,550 SQFT - 1996
66 Degrees 1 0 0 $1,105,000 $1,105,000 $1,105,000 1,896 SQFT 1,896 SQFT -
TTM = Trailing Twelve Months. Data provided courtesy of the NWMLS.
View
Sort