to
Reset
Houses
Townhouses
Condos
Land
Price
to
SQFT
to
Bdrms
to
Baths
to
Lot
to
Yr Built
to
Sold
Days On
to
Offer Review
New Construction
Waterfront
Short-Sales
REO
Parking
to
Unit Flr
to
Unit Nbr
Listings
Neighborhoods
Complexes
Developments
Cities
Counties
Zip Codes
Neighborhood · Condo · Development
School District
Zip Code
City
County
Builder
Listing Numbers
Boundary Lines
Labels
event_list
keyboard_double_arrow_down
We are tracking 29 residential complexes in Bellingham WA at this time.
Name For Sale Pending Closed Median Price Low $ High $ Size Units Year Address Buildings Stories
Darby Estates Condo 0 2 17 $330,000 $315,000 $421,000 810 to 1,540 SQFT 228 2006 500 Darby Dr 3
Morse Square Condo 0 3 7 $442,000 $360,000 $650,000 632 to 1,226 SQFT 82 2005 1015 Railroad Ave 5
Sunset Village Townhomes 0 2 7 $450,000 $410,000 $475,000 992 to 1,631 SQFT - 2022 1614 Sunup Loop
Centre Pointe Condo 1 0 5 $394,000 $315,500 $445,000 710 to 1,330 SQFT 132 2008 255 W Bakerview Rd 4
Center Condo 1 0 4 $203,000 $189,500 $282,500 460 to 688 SQFT 50 1976 2 Marigold Dr 3
Lakeview Condo 0 0 4 $315,000 $299,000 $397,000 667 to 895 SQFT 72 1980 3700 Alabama St 3
Ridgefield Condo 1 0 4 $385,000 $375,000 $399,000 876 to 1,368 SQFT 48 1973 22 Marigold 1
Harris Square Condo 1 0 3 $340,000 $134,800 $420,000 452 to 680 SQFT 88 2005 960 Harris Ave 6
Lakeridge Condo 3 0 3 $388,200 $325,000 $1,340,000 1,120 to 4,572 SQFT 45 1974 1 Lake Louise Dr 2
Keystone Condo 0 0 3 $350,000 $299,000 $385,000 598 to 834 SQFT 36 2004 1001 N State St 4
Lake Padden Estates Condo 0 1 3 $404,750 $370,000 $466,000 1,192 to 1,512 SQFT 55 1993 4949 Samish Way 1
Drake Condo 0 0 2 $446,250 $393,000 $499,500 644 to 846 SQFT 44 2007 3111 Newmarket St 5
Valley View Condo 0 0 2 $467,500 $425,000 $510,000 1,684 to 1,684 SQFT 15 1985 11 Horizon Hill Ln 2
Ranch House Condo 1 0 1 $450,975 $366,450 $535,500 982 to 1,006 SQFT 40 1977 1 Morning Beach Drive 2
Spinnaker Reach Condo 1 0 1 $554,000 $539,000 $569,000 1,108 to 1,474 SQFT 58 1977 444 S State St 4
Laurel Park Condo 0 1 1 $602,500 $485,000 $720,000 744 to 1,260 SQFT 20 2007 1000 High St 4
Fairhaven Square Condo 0 0 1 $440,000 $440,000 $440,000 720 to 720 SQFT 30 2004 1224 Harris Ave 4
Northern Meadows Estates Condo 0 0 1 $450,000 $450,000 $450,000 1,599 to 1,599 SQFT 50 2017 3993 Gentlebrook Ln 1
Lake View Terrace Condo 0 0 1 $589,000 $589,000 $589,000 974 to 974 SQFT 12 1975 600 Northshore Dr 2
Rip Tide Condo 0 0 1 $620,000 $620,000 $620,000 1,050 to 1,050 SQFT 43 1977 600 S State St 4
Forest View Condo 0 0 1 $340,000 $340,000 $340,000 825 to 825 SQFT 12 1993 1119 N Forest St 3
Judson Plaza Condo 0 0 1 $720,000 $720,000 $720,000 1,058 to 1,058 SQFT 19 1992 1201 11th St 3
Crooked Path Flats Condo 0 0 1 $550,000 $550,000 $550,000 1,261 to 1,261 SQFT 12 2001 1007 High Street 3
Shoreview Condo 0 0 1 $450,000 $450,000 $450,000 1,150 to 1,150 SQFT 15 1977 1014 11th St 4
Creekside at Fairhaven Condo 0 0 1 $740,000 $740,000 $740,000 1,126 to 1,126 SQFT 28 2005 1216 Old Fairhaven Pkwy 3
Woodland Hills Condo 0 1 0 $619,000 $619,000 $619,000 1,539 to 1,539 SQFT 30 2000 2743 Cody Cir 2
Chartwell Estates Condo 1 0 0 $789,900 $789,900 $789,900 2,128 to 2,128 SQFT 30 1997 909 Marine Dr 3
El Dorado Condo 1 0 0 $367,000 $367,000 $367,000 754 to 754 SQFT 63 2003 4555 El Dorado Way 2
Waterfront Living Condo 7 0 0 $710,000 $515,000 $920,000 763 to 1,519 SQFT - 2023 1025 Granary Ave 3
TTM = Trailing Twelve Months
event_list
keyboard_double_arrow_down